〒890-0022
鹿児島市小野町3175
鹿児島県立
武岡台高等学校内
TEL&FAX 099-282-1655
2022.11.14 | 決勝戦 神村学園 7-2 鹿児島実業 優勝 神村学園高等部(3年連続6回目) |
2022.11.1 | 第1回選抜チーム交流試合(鹿児島VS宮崎)について 10月29日、最終選考会が行われ、 鹿児島県選抜メンバー25名が決定しました。 日 時 令和4年11月13日(日) 第1試合 10:00 第2試合 13:00 会 場 都城運動公園野球場(都城市営球場) 入場料 一般 600円 高校生 200円 小中学生 無料 入場の際は「観戦記録表」の記載が必要です。 観戦記録表は会場にも準備しますが、 下記よりダウンロードもできます。 |
2022.10.18 | 九州大会(開催地沖縄県)の組合せが決まりました 神村学園高等部(2季連続23回目の出場) 鹿屋中央高校 (3季ぶり8回目の出場) 鹿児島高等学校(6季ぶり3回目の出場) |
2022.10.10 | 決勝戦 神村学園 12ー7 鹿屋中央 優勝 神村学園(2季連続16回目の優勝) ※第151回九州地区高等学校野球大会(令和4年10月22日~ 於 沖縄県) 鹿児島県代表校 神村学園高等部(2季連続23回目の出場) 鹿屋中央高校 (3季ぶり8回目の出場) |
2022.10.8 | 第77回国民体育大会(いちご一会とちぎ国体) 高等学校野球軟式 決勝戦(10/5) 鹿児島実業 0ー0 作新学院 優勝 鹿児島実業・作新学院(規定により両校優勝) 鹿児島実業は国体初優勝 |
2022.9.28 | 第60回九州地区高等学校軟式野球大会鹿児島県予選 大会結果 優勝 鹿児島高等学校(初) 九州大会への出場は6季ぶり3回目 優勝した鹿児島高校は 第60回九州地区高等学校野球選手権(10月23日開幕 於:沖縄)に出場します。 |
2022.9.20 | 大会の日程変更について 台風14号の被害に伴い、下記の通り日程を変更いたします ■ 第151回九州地区高等学校野球大会鹿児島県予選 令和4年9月20日(火)~10月10日(月) 雨天順延有り ■ 第60回九州地区高等学校軟式野球大会鹿児島県予選 令和4年9月21日(水)・25日(日)・9月26日(月) 雨天順延有り |
2022.9.19 | 第151回九州地区高等学校野球大会鹿児島県予選の日程変更について 台風14号の被害に伴い、鴨池市民球場は使用できなくなりました。 9月20日(火)は平和リース球場で予定されていた3試合のみ実施いたします。 9月21日(水)以降の試合日程は9月20日(火)午後以降に発表いたします。 【9月20日(火)開始式8:45予定】 第1試合 9:00開始予定 鹿屋工業 ー 尚志館 第2試合 11:20 川内商工 ー 松 陽 第3試合 13:40 喜 界 ー 出水工業 |
2022.9.19 | 第60回九州地区高等学校軟式野球大会鹿児島県予選の日程変更について 第60回九州地区高等学校軟式野球大会は鴨池市民球場で行われます。 下記の通り日程を変更いたします。 令和4年9月21日(水)・25日(日)・26日(月) 雨天順延有り |
2022.9.16 | 大会の日程変更について 台風14号の接近に伴い、安全面を考慮し、下記の通り日程を変更いたします ■ 第151回九州地区高等学校野球大会鹿児島県予選 令和4年9月20日(火)~10月10日(月) 雨天順延有り ■ 第60回九州地区高等学校軟式野球大会鹿児島県予選 令和4年9月21日(水)・28日(水)・10月7日(金) 雨天順延有り |
2022.9.5 | ■ 第60回九州地区高等学校軟式野球大会鹿児島県予選(組合せ) ※鹿児島実業が国体に出場する関係で、日程が変更になっています。 ■ 第151回九州地区高等学校野球大会鹿児島県予選(組合せ) 現時点で、一般の方も観戦頂けます。 入場に際しましては、感染対策(マスク着用、入場時の検温・手指消毒)の徹底にご協力ください。 また、体調不良・発熱及び感染対策にご協力頂けない方は、入場をお断りすることがあります。 なお、今大会より、感染記録表の記入は必要ありません。 |
2022.9.5 第67回全国高等学校軟式野球選手権大会(結果) 一回戦 鹿児島実業 6ー2 北海道科学大(北海道代表) 準々決勝 鹿児島実業 1ー8 三浦学苑(南関東代表) ※第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」(10月2日~5日)出場決定 第104回全国高等学校野球選手権大会(結果) 二回戦 鹿児島実業 1ー2 明秀日立(茨城県代表) | |
2022.7.31 第67回全国高等学校軟式野球選手権南部九州大会(結果) 決勝戦 鹿児島実業 5ー2 文徳 優 勝 鹿児島実業高等学校(3年ぶり10回目) 準優勝 文徳高等学校 第67回全国高等学校軟式野球選手権大会 令和4年8月24日(水)~29日(月) 兵庫県・明石トーカロ球場 鹿児島県代表 鹿児島実業高等学校(3年ぶり10回目) | |
2022.7.26 第104回全国高等学校野球選手権鹿児島大会(結果) 決勝戦 鹿児島実業 3ー2 大島 優 勝 鹿児島実業高等学校(4年ぶり23回目) 準優勝 大島高等学校 第104回全国高等学校野球選手権大会 令和4年8月6日(土)~22日(月) 兵庫県・甲子園球場 鹿児島県代表 鹿児島実業高等学校(4年ぶり20回目) | |
2022.7.21 第67回全国高等学校軟式野球選手権鹿児島大会(結果) 決勝戦 鹿児島実業 10ー1 楠隼 優 勝 鹿児島実業高等学校(2年連続23回目) 準優勝 楠隼高等学校 第67回全国高等学校軟式野球選手権南部九州大会 令和4年7月30日(土)・31日(日) 鹿児島県・平和リース球場 鹿児島県代表 鹿児島実業高等学校(2年連続36回目) 楠隼高等学校 (初出場) | |
2022.7.4 第104回全国高等学校野球選手権鹿児島大会組合せ表(最新版) | |
2022.6.18 | ■ 第67回全国高等学校軟式野球選手権鹿児島大会 ■ 第104回全国高等学校野球選手権鹿児島大会について 県内外問わず一般の方々も観戦して頂けます。 入場に際しましては感染対策を厳守して頂き、観戦記録表にお名前・ 連絡先等の記入が必要となります。 観戦記録表は会場にも準備していますが、下記よりダウンロードもできます。 硬式大会 観戦記録表PDF版 観戦記録表Word版 入場料 大人600円 高校生300円 中学生以下無料 身障者無料(お付添いの方お1人は無料) 軟式大会 観戦記録表:軟式PDF版 観戦記録表:軟式Word版 入場無料 なお、当連盟でも様々な感染対策を行っておりますが、感染リスクをゼロに することは困難であり、入場頂く皆様におかれましても感染リスクがある ことをご承諾頂いた上でのご入場をお願い申し上げます。 ※平和リース球場、鹿児島市鴨池公園野球場には駐車場がありませんので、 周辺の有料駐車場をご利用頂くか公共交通機関をご利用ください。
また、今後の感染状況により入場制限を行う場合もあります。 |
2022.5.29 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投 手 | |
捕 手 | |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 |
投 手 | |
捕 手 | |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投 手 | |
捕 手 | |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 |
投 手 | |
捕 手 | |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 |